ما رأيك؟
(عدد 0 صوت)
القائمة الرئيسية
القائمة البريدية
التسجيل في قائمة المراسلات
التصويت: نحن والقراءة
إلى أي مدى تشغل قراءة الكتب نصيباً من حياتك ؟
شِهَد الأسبوع الأول ( 10 ربيع الأول - 16 ربيع الأول ) منافسة بين المجموعتين ، وبذل أفراد كل مجموعة جهوداً متميزة لتحصيل نقاط التقييم من خلال اجتهادهم في الحضور والحفظ والمراجعة والمشاركة كذلك في البرامج التربوية والثقافية والرياضية خلال الأسبوع المنصرم .. وهذا تفصيل لنتائج الأسبوع :
تقييم الأسبوع الأول
| مجمـوعة الإرادة | الدرجة | مجموعة الإقدام | الدرجة | ||
| 1 | حسن شامية | 505 | 1 | سلمان الشريف | 445 |
| 2 | عبدالله العمودي | 1030 | 2 | كرم شامية | 445 |
| 3 | خالد العلواني | 342,5 | 3 | إبراهيم خلة | 255 |
| 4 | فراس الحريري | 230 | 4 | رشيد العلواني | 452,5 |
| 5 | علاء العباسي | 378 | 5 | مهند بن سلمان | 277,5 |
| 6 | صالح باسهل | 85 | 6 | إسماعيل عزوز | 425 |
| 7 | إبراهيم باجنيد | 212.5 | 7 | عبدالخالق بافضل | 200 |
| 8 | إبراهيم عزوز | 424.5 | 8 | مؤيد باسهل | 175 |
| 9 | أحمد بادابود | 447.5 | 9 | محمد عبدالوهاب | 240 |
| 10 | عبدالله بافضل | 285 | 10 | عبدالله بامقابل | 530 |
| 11 | عبدالرحمن الزهراني | 275 | 11 | عبدالإله بادابود | 290 |
| 12 | الحسن العمودي | 280 | 12 | عبدالرحمن بادابود | 500 |
| 13 | فارس بن سلمان | 402.5 | 13 | مهند سمرة | 462,5 |
| 14 | إدريس رجب | 422.5 | 14 | رغدان بابكير | 267,5 |
| 15 | رضوان بابكير | 210 | 15 | باسم المتبولي | 187,5 |
| 16 | عمار العمودي | 232.5 | 16 | حمزة جويد | 217,5 |
| 17 | عبدالرحمن بامقابل | 475 | 17 | عبدالمجيد حجازي | 160 |
| 18 | علي الجميلي | 65 | 18 | إبراهيم عبد العظيم | 215 |
| 19 | عبد الله أديب خليل | 335 | 19 | محمد أبو العلاء | 460 |
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| المجمــوع | 6847.5 | المجمــوع | 6205 | ||
المجموعة الفائزة
« الإرادة »
![]()
الطلاب المثاليون
| مجموعة الإرادة | مجموعة الإقدام | |
عبد الله عبود العمودي | عبد الله محمد بامقابل |
![]()
التقييم النهائي
| مجموعة الإرادة | مجموعة الإقدام | |||||
| الحفظ والمراجعة | الحضور | الحفظ والمراجعة | الحضور | |||
| 3512.5 | 2300 | 2855 | 2310 | |||
| البرامج والأنشطة | الزي | البرامج والأنشطة | الزي | |||
| 330 | 615 | 400 | 705 | |||
| الخصومات | المجموع النهائي | الخصومات | المجموع النهائي | |||
| -110 | 6847.5 | -185 | 6205 | |||




ركن الأسرة


