ما رأيك؟
(عدد 0 صوت)
القائمة الرئيسية
القائمة البريدية
التسجيل في قائمة المراسلات
التصويت: نحن والقراءة
إلى أي مدى تشغل قراءة الكتب نصيباً من حياتك ؟
بعد إعلان نتائج الأسبوع الأول .. شَهِدَ التحفيظ والنشاط أجواءً من المنافسة الشديدة بين المجموعتين ، وحاولت كل مجموعة من المجموعتين تحفيز وتشجيع أفراد المجموعة بطرق شتى ؛ فقد قام الطالب / حسن شامية ( رئيس مجموعة الإرادة ) بتوزيع نشرة خاصة بمجموعته هدفها تشجيع الطلاب في المجموعة من خلال وضع بعض الحوافز الخاصة بالمجموعة ..
كذلك قام الطالب / سلمان الشريف ( رئيس مجموعة الإقدام ) بالتعاون مع أفراد المجموعة بإعداد مسابقة عبارة عن لغز ثقافي وتوزيعها على الطلاب ، كما ساهم عدد منهم بإعداد المجلة الحائطية الخاصة بالمجموعة .
وهذا تفصيل لنتائج الأسبوع :
تقييم الأسبوع الثاني
| مجمـوعة الإرادة | الدرجة | مجموعة الإقدام | الدرجة | ||
| 1 | حسن شامية | 567,5 | 1 | سلمان الشريف | 570 |
| 2 | عبدالله العمودي | 802 | 2 | كرم شامية | 610 |
| 3 | خالد العلواني | 490 | 3 | إبراهيم خلة | 736 |
| 4 | فراس الحريري | 555 | 4 | رشيد العلواني | 545 |
| 5 | علاء العباسي | 397,5 | 5 | مهند بن سلمان | 625 |
| 6 | صالح باسهل | 347,5 | 6 | إسماعيل عزوز | 425 |
| 7 | إبراهيم باجنيد | 317,5 | 7 | عبدالخالق بافضل | 95 |
| 8 | إبراهيم عزوز | 745 | 8 | مؤيد باسهل | 305 |
| 9 | أحمد بادابود | 497 | 9 | محمد عبدالوهاب | 432,5 |
| 10 | عبدالله بافضل | 80 | 10 | عبدالله بامقابل | 630 |
| 11 | عبدالرحمن الزهراني | 242,5 | 11 | عبدالإله بادابود | 665 |
| 12 | الحسن العمودي | 262,5 | 12 | عبدالرحمن بادابود | 530 |
| 13 | فارس بن سلمان | 383 | 13 | مهند سمرة | 525 |
| 14 | إدريس رجب | 420 | 14 | رغدان بابكير | 335 |
| 15 | رضوان بابكير | 290 | 15 | باسم المتبولي | 130 |
| 16 | عمار العمودي | 371.5 | 16 | حمزة جويد | 247,5 |
| 17 | عبدالرحمن بامقابل | 630 | 17 | عبدالإله الجعيد | 195 |
| 18 | علي الجميلي | 195 | 18 | عبدالمجيد حجازي | --- |
| 19 | عبد الله أديب | 440 | 19 | إبراهيم عبد العظيم | 375,5 |
| 20 | 20 | محمد أبو العلاء | 265 | ||
| 21 | 21 | ||||
| المجمــوع | 8133,5 | المجمــوع | 8291,5 | ||
المجموعة الفائزة
« الإقدام »
![]()
الطلاب المثاليون
| مجموعة الإرادة | مجموعة الإقدام | |
عبد الله عبود العمودي | إبراهيم أمين خله |
![]()
التقييم النهائي
| مجموعة الإرادة | مجموعة الإقدام | |||||
| الحفظ والمراجعة | الحضور | الحفظ والمراجعة | الحضور | |||
| 4559 | 2430 | 4573,5 | 2490 | |||
| البرامج والأنشطة | الزي | البرامج والأنشطة | الزي | |||
| 450 | 710 | 430 | 785 | |||
| الخصومات | الكلمة الأسبوعية | الخصومات | الكلمة الأسبوعية | |||
| -115 | 40 | -135 | 50 | |||
| المجموع النهائي | 8074 | المجموع النهائي | 8291,5 | |||




ركن الأسرة


