ما رأيك؟
(عدد 0 صوت)
القائمة الرئيسية
فهرس المواضيع
| ح | ن | ث | ع | خ | ج | س | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
القائمة البريدية
التسجيل في قائمة المراسلات
التصويت: نحن والقراءة
إلى أي مدى تشغل قراءة الكتب نصيباً من حياتك ؟
تمكّنت مجموعة الإقدام من الفوز بدرع التميز للأسبوع الماضي وأخذه من مجموعة الإرادة التي حصلت عليه نهاية الأسبوع الأول ..
وشهد الأسبوع الماضي كذلك تميزاً منقطع النظير من كلا المجموعتين حيث استطاعت كل مجموعة من المجموعتين الحصول على مرحلتين من مسابقة ( هرم التميز ) وذلك بتجاوز كل مجموعة حد الـ ( 8000 ) نقطة .
والفضل بعد الله - عز وجل - يرجع إلى تعاون وتكاتف أعضاء كل مجموعة وإلى مثابرة وحثّ رؤساء المجموعتين لأعضاء المجموعتين ..
وهذا تفصيل لنتائج الأسبوع الثالث :
تقييم الأسبوع الثالث
| مجمـوعة الإرادة | الدرجة | مجموعة الإقدام | الدرجة | ||
| 1 | حسن شامية | 697.5 | 1 | سلمان الشريف | 647.5 |
| 2 | عبدالله العمودي | 1070 | 2 | كرم شامية | 500 |
| 3 | خالد العلواني | 590 | 3 | إبراهيم خلة | 740 |
| 4 | فراس الحريري | 645 | 4 | رشيد العلواني | 650 |
| 5 | علاء العباسي | 455 | 5 | مهند بن سلمان | 435 |
| 6 | صالح باسهل | 327.5 | 6 | إسماعيل عزوز | 435 |
| 7 | إبراهيم باجنيد | 310 | 7 | عبدالخالق بافضل | 295 |
| 8 | إبراهيم عزوز | 1020 | 8 | مؤيد باسهل | 437.5 |
| 9 | أحمد بادابود | 560 | 9 | محمد عبدالوهاب | 377.5 |
| 10 | عبدالله بافضل | 75 | 10 | عبدالله بامقابل | 960 |
| 11 | عبدالرحمن الزهراني | 257.5 | 11 | عبدالإله بادابود | 310 |
| 12 | الحسن العمودي | 390 | 12 | عبدالرحمن بادابود | 540 |
| 13 | فارس بن سلمان | 522.5 | 13 | مهند سمرة | 455 |
| 14 | إدريس رجب | 455 | 14 | رغدان بابكير | 385 |
| 15 | رضوان بابكير | 345 | 15 | باسم المتبولي | 475 |
| 16 | عمار العمودي | 325 | 16 | حمزة جويد | 332.5 |
| 17 | عبدالرحمن بامقابل | 790 | 17 | إبراهيم عبد العظيم | 190 |
| 18 | علي الجميلي | 10 | 18 | محمد أبو العلاء | 510 |
| 19 | عبد الله أديب خليل | 672.5 | 19 | عبدالإله الجعيد | 260 |
| 20 | مصعب البهكلي | 120 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||||
| المجمــوع | 9677.5 | المجمــوع | 8985 | ||
المجموعة الفائزة
« الإرادة »
![]()
الطلاب المثاليون
| مجموعة الإرادة | مجموعة الإقدام | |
عبد الله عبود العمودي | عبد الله محمد بامقابل |
![]()
التقييم النهائي
| مجموعة الإرادة | مجموعة الإقدام | |||||
| الحفظ والمراجعة | الحضور | الحفظ والمراجعة | الحضور | |||
| 6397.5 | 2360 | 5420 | 2420 | |||
| البرامج والأنشطة | الزي | البرامج والأنشطة | الزي | |||
| 240 | 760 | 320 | 790 | |||
| الخصومات | الكلمة الأسبوعية | الخصومات | الكلمة الأسبوعية | |||
| -120 | 40 | -15 | 50 | |||
| المجموع النهائي | 9677.5 | المجموع النهائي | 8985 | |||




ركن الأسرة


