ما رأيك؟
(عدد 1 صوت)
أقسام الموقع
فهرس المواضيع
| ح | ن | ث | ع | خ | ج | س | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
القائمة البريدية
سجّل في قائمة المراسلات
التصويت: التحفيظ
هل تعتقد أن للتحفيظ أثر إيجابي في مستواك التعليمي ؟
بحضور الشيخ محمد بن صالح بامنيف ( إمام وخطيب جامع الأخوين ) والأستاذ / خالد بن عيسى حكمي ( مشرف المجمع ) تمّ تكريم الطلاب المتفوقين دراسياً على مدارسهم بعد صلاة الجمعة وبحضور المصلين من أهل الحي وأولياء الأمور ..
وهي لفتة تحفيزية من المجمّع لأبنائه الطلاب ورسالةٌ وتذكير لأولياء الأمور ولأهل الحي بفضل هذا الكتاب العظيم وأثره على النجاح ؛ وأن حضور وحفظ القرآن لا يتعارض مع التفوّق الدراسي بل هو خير معين بعد توفيق الله على التفوق والتميز والنجاح ..
وهذا جدول بأسماء الطلاب المتفوقين والذين حصلوا على نسبة 95% فما فوق .. وهم من طلاب المرحلة المتوسطة وقد تمّ تكريم بعض طلاب الصف الأول ثانوي كذلك ..
| الاســـــم | الصف | النسبة |
| إبراهيم عمر باجنيد | الأول ثانوي | 99% |
| حسن علي حسن شاميه | الأول ثانوي | 98% |
::
| الاســـــم | الصف | النسبة |
| فراس محمد خير رشيد الحريري | الثالث متوسط | 100 % |
| سلمان حامد زيد الشريف | الثالث متوسط | 98% |
| عبدالله أديب خليل عامر | الثالث متوسط | 98% |
| مصعب البهكلي | الثالث متوسط | 98% |
| عبدالله عبود صالح العمودي | الثاني متوسط | 99% |
| مهند علي بن سلمان | الثاني متوسط | 98% |
| كرم علي حسن شامية | الثاني متوسط | 97% |
| عبد الرحمن خبتي الزهراني | الثاني متوسط | 97% |
| إبراهيم أمين عبد القادر خلة | الثاني متوسط | 96% |
| علاء بن صالح بن أحمد العباسي | الأول متوسط | 99% |
| مؤيد بن عمر بن صالح باسهل | الأول متوسط | 99% |
| حمزة أحمد عقيل الجويد | الأول متوسط | 96% |
| باسم بن محمد بن السيد المتبولي | الأول متوسط | 96% |
| إبراهيم عبدالعظيم ناصر حسن | الأول متوسط | 95% |
| عبدالإله سالم أحمد بادابود | الأول متوسط | 95% |
صورٌ من التكريم ..











::




ركن الأسرة


