ما رأيك؟
(عدد 1 صوت)
القائمة الرئيسية
فهرس المواضيع
| ح | ن | ث | ع | خ | ج | س | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
القائمة البريدية
التسجيل في قائمة المراسلات
التصويت: نحن والقراءة
إلى أي مدى تشغل قراءة الكتب نصيباً من حياتك ؟
شهد الأسبوع الماضي منافسة متقاربة كذلك بين المجموعتين ؛ خاصة بعد فوز مجموعة الإرادة بالجولة الثانية من الدوري الثقافي والذي أقيم يوم الأربعاء 15/4/1431 هـ وحصلت على نقطة البرنامج ( 200 نقطة ) مما دفع المجموعة الأخرى ( الإقدام ) على بذل المزيد لتحصيل النقاط سواء على صعيد التسميع والحضور والنشاط .
ولكن مجموعة الإرادة كذلك بذلت مجهودها ولم تعتمد على درجة الثقافية التي تحصلت عليها ، بل ضاعفت مجهودها كذلك في التسميع والحضور والنشاط ..
وهذا تفصيل لنتائج الأسبوع :
تقييم الأسبوع السادس
| مجمـوعة الإرادة | الدرجة | مجموعة الإقدام | الدرجة | ||
| 1 | حسن شامية | 565 | 1 | سلمان الشريف | 497.5 |
| 2 | عبدالله العمودي | 870 | 2 | كرم شامية | 445 |
| 3 | خالد العلواني | 261.5 | 3 | إبراهيم خلة | 430 |
| 4 | فراس الحريري | 460 | 4 | رشيد العلواني | 387.5 |
| 5 | علاء العباسي | 165 | 5 | مهند بن سلمان | 410 |
| 6 | صالح باسهل | 180 | 6 | إسماعيل عزوز | 110 |
| 7 | إبراهيم باجنيد | -- | 7 | عبدالخالق بافضل | 500 |
| 8 | إبراهيم عزوز | 536 | 8 | مؤيد باسهل | 355 |
| 9 | أحمد بادابود | 530 | 9 | محمد عبدالوهاب | 117.5 |
| 10 | عبدالله بافضل | 25 | 10 | عبدالله بامقابل | 595 |
| 11 | عبدالرحمن الزهراني | 155 | 11 | عبدالإله بادابود | 457.5 |
| 12 | الحسن العمودي | 242.5 | 12 | عبدالرحمن بادابود | 750 |
| 13 | فارس بن سلمان | 432.5 | 13 | مهند سمرة | 570 |
| 14 | إدريس رجب | 432.5 | 14 | عبد الإله الجعيد | 240 |
| 15 | رضوان بابكير | -- | 15 | باسم المتبولي | 25 |
| 16 | عمار العمودي | 191.5 | 16 | حمزة جويد | 165 |
| 17 | عبدالرحمن بامقابل | 630 | 17 | عبدالمجيد حجازي | 65 |
| 18 | علي الجميلي | -- | 18 | إبراهيم عبد العظيم | 242.5 |
| 19 | عبد الله أديب | 950 | 19 | محمد أبو العلاء | 112.5 |
| 20 | مصعب البهكلي | 97.5 | 20 | عبد المجيد الأنصاري | 120 |
| 21 | معاذ العمودي | 120 | 21 | حازم المغامسي | 210 |
المجموعة الفائزة
« الإرادة »
![]()
الطلاب المثاليون
| مجموعة الإرادة | مجموعة الإقدام | |
عبد الله أديب عامر | عبد الرحمن عبد الله بادابود |
![]()
التقييم النهائي
| مجموعة الإرادة | مجموعة الإقدام | |||||
| الحفظ والمراجعة | الحضور | الحفظ والمراجعة | الحضور | |||
| 4704 | 1480 | 4410 | 1710 | |||
| البرامج والأنشطة | الزي | البرامج والأنشطة | الزي | |||
| 220 | 450 | 260 | 530 | |||
| الخصومات | الكلمة الأسبوعية | الخصومات | الكلمة الأسبوعية | |||
| -20 | 50 + 200 | -105 | 47 | |||
| المجموع النهائي | 7094 | المجموع النهائي | 6825 | |||




ركن الأسرة


