ما رأيك؟
(عدد 3 صوت)
القائمة الرئيسية
فهرس المواضيع
| ح | ن | ث | ع | خ | ج | س | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
القائمة البريدية
التسجيل في قائمة المراسلات
التصويت: نحن والقراءة
إلى أي مدى تشغل قراءة الكتب نصيباً من حياتك ؟
هذا التقييم خاص بنتائج الأسبوعين ( التاسع والعاشر ) من النشاط .. حيث تم احتساب درجات الأسبوعين معاً ..
وما تزال المجموعتان تواصل تقدمها صوب قمة الهرم .. حيث تمكنّت كلتا المجموعتين من اجتياز المستوى الذهبي وكان السبق لمجموعة ( الإقدام ) وحصلت بسببه على درجة الاجتياز وهي ( 400 ) نقطة .
فمن يا ترى ستكون المجموعة صاحبة الصعود الأول إلى قمة الهرم ؟!
وهذا تفصيل للنتائج :
تقييم الأسبوع ( التاسع - العاشر )
| مجمـوعة الإرادة | الدرجة | مجموعة الإقدام | الدرجة | ||
| 1 | حسن شامية | 905 | 1 | سلمان الشريف | 997.5 |
| 2 | عبدالله العمودي | 965 | 2 | كرم شامية | 1092.5 |
| 3 | خالد العلواني | 685 | 3 | إبراهيم خلة | 1787.5 |
| 4 | فراس الحريري | 600 | 4 | رشيد العلواني | 950 |
| 5 | علاء العباسي | 825 | 5 | مهند بن سلمان | 710 |
| 6 | صالح باسهل | 590 | 6 | إسماعيل عزوز | 981 |
| 7 | إبراهيم عزوز | 1290 | 7 | عبدالخالق بافضل | 561.5 |
| 8 | أحمد بادابود | 1045 | 8 | مؤيد باسهل | 360 |
| 9 | عبدالله بافضل | 165 | 9 | محمد عبدالوهاب | 587.5 |
| 10 | عبدالرحمن الزهراني | 462.5 | 10 | عبدالله بامقابل | 775 |
| 11 | الحسن العمودي | 495 | 11 | عبدالإله بادابود | 660 |
| 12 | فارس بن سلمان | 650 | 12 | عبدالرحمن بادابود | 1275 |
| 13 | إدريس رجب | 795 | 13 | مهند سمرة | 595 |
| 14 | عمار العمودي | 555 | 14 | باسم المتبولي | 520 |
| 15 | عبدالرحمن بامقابل | 790 | 15 | حمزة جويد | 360 |
| 16 | عبد الله أديب | 1310 | 16 | عبد الإله الجعيد | 420 |
| 17 | معاذ العمودي | 255 | 17 | إبراهيم عبد العظيم | 467.5 |
| 18 | مصلح القرني | 590 | 18 | محمد أبو العلاء | 447.5 |
| 19 | أصيل اليافعي | 220 | 19 | حازم المغامسي | 601 |
| 20 | علي عبد الرحمن | 600 | 20 | عبد المجيد الأنصاري | 345 |
| 21 | 21 | رغدان بابكير | 317.5 | ||
المجموعة الفائزة
« الإقدام »
![]()
الطلاب المثاليون
| مجموعة الإرادة | مجموعة الإقدام | |
عبد الله أديب خليل | إبراهيم أمين خلة |
![]()
التقييم النهائي
| مجموعة الإرادة | مجموعة الإقدام | |||||
| الحفظ والمراجعة | الحضور | الحفظ والمراجعة | الحضور | |||
| 7357.5 | 4640 | 7396 | 5240 | |||
| البرامج والأنشطة | الزي | البرامج والأنشطة | الزي | |||
| 430 | 1420 | 640 | 1625 | |||
| الخصومات | الكلمة+الاختبارات+المجلة | الخصومات | الكلمة+الاختبارات+المجلة | |||
| -60 | -- | -20 | 35+400+100+400 | |||
| المجموع النهائي | 13787.5 | المجموع النهائي | 15816 | |||




ركن الأسرة


