ما رأيك؟
(عدد 1 صوت)
أقسام الموقع
فهرس المواضيع
| ح | ن | ث | ع | خ | ج | س | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
القائمة البريدية
سجّل في قائمة المراسلات
التصويت: التحفيظ
هل تعتقد أن للتحفيظ أثر إيجابي في مستواك التعليمي ؟
بعد المنافسة الشديدة والقريبة من بعضها بين المجموعتين في الأسبوع الماضي ، شَهِد هذا الأسبوع كذلك منافسة شديدة وقريبة رغم تأثر المجموعتين اليسير باختبارات المدارس ..
ومع هذا الظرف تمكّنت كلتا المجموعتين من تجاوز الحد الأسبوعي المطلوب لتجاوز مرحلة من مراحل الهرم ؛ إضافة إلى مدّخرات المجموعتين من نقاط الأسابيع الماضية والتي كان لها دور في الحصول على درجة كافية لتجاوز مرحلة أخرى كذلك .
وهذا تفصيل لنتائج الأسبوع :
تقييم الأسبوع الخامس
| مجمـوعة الإرادة | الدرجة | مجموعة الإقدام | الدرجة | ||
| 1 | حسن شامية | 915 | 1 | سلمان الشريف | 235 |
| 2 | عبدالله العمودي | 1175 | 2 | كرم شامية | 522.5 |
| 3 | خالد العلواني | 315 | 3 | إبراهيم خلة | 570.5 |
| 4 | فراس الحريري | 60 | 4 | رشيد العلواني | 220 |
| 5 | علاء العباسي | 430.5 | 5 | مهند بن سلمان | 360 |
| 6 | صالح باسهل | 155 | 6 | إسماعيل عزوز | 560 |
| 7 | إبراهيم باجنيد | -- | 7 | عبدالخالق بافضل | 210 |
| 8 | إبراهيم عزوز | 1122.5 | 8 | مؤيد باسهل | 352.5 |
| 9 | أحمد بادابود | 465 | 9 | محمد عبدالوهاب | 340 |
| 10 | عبدالله بافضل | -- | 10 | عبدالله بامقابل | 750 |
| 11 | عبدالرحمن الزهراني | 172.5 | 11 | عبدالإله بادابود | 537.5 |
| 12 | الحسن العمودي | 537.5 | 12 | عبدالرحمن بادابود | 865 |
| 13 | فارس بن سلمان | 498.5 | 13 | مهند سمرة | 472.5 |
| 14 | إدريس رجب | 473.5 | 14 | عبد الإله الجعيد | 85 |
| 15 | رضوان بابكير | -- | 15 | باسم المتبولي | 105 |
| 16 | عمار العمودي | 374.5 | 16 | حمزة جويد | 341.5 |
| 17 | عبدالرحمن بامقابل | 520 | 17 | عبدالمجيد حجازي | 115 |
| 18 | علي الجميلي | -- | 18 | إبراهيم عبد العظيم | 375 |
| 19 | عبد الله أديب | 493.5 | 19 | محمد أبو العلاء | 212.5 |
| 20 | مصعب البهكلي | -- | 20 | عبد المجيد الأنصاري | 170 |
| 21 | معاذ العمودي | 100 | 21 | حازم المغامسي | 565 |
| المجمــوع | 7808 | المجمــوع | 7964.5 | ||
المجموعة الفائزة
« الإقدام »
![]()
الطلاب المثاليون
| مجموعة الإرادة | مجموعة الإقدام | |
عبد الله عبود العمودي | عبد الرحمن عبد الله بادابود |
![]()
التقييم النهائي
| مجموعة الإرادة | مجموعة الإقدام | |||||
| الحفظ والمراجعة | الحضور | الحفظ والمراجعة | الحضور | |||
| 5093 | 1910 | 4284.5 | 2185 | |||
| البرامج والأنشطة | الزي | البرامج والأنشطة | الزي | |||
| 230 | 580 | 290 | 710 | |||
| الخصومات | الكلمة الأسبوعية | الخصومات | الكلمة الأسبوعية | |||
| -5 | -- | -70 | -- | |||
| المجموع النهائي | 7808 | المجموع النهائي | 7964.5 | |||




ركن الأسرة


