ما رأيك؟
(عدد 0 صوت)
أقسام الموقع
فهرس المواضيع
| ح | ن | ث | ع | خ | ج | س | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
القائمة البريدية
سجّل في قائمة المراسلات
التصويت: التحفيظ
هل تعتقد أن للتحفيظ أثر إيجابي في مستواك التعليمي ؟
هذا التقييم خاص بنتائج الأسبوعين ( السابع والثامن ) من النشاط .. حيث تم احتساب درجات الأسبوع الذي سبق إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني ؛ بالإضافة إلى الأسبوع الذي لحقها ..
وقد تميزت هذه الفترة بدخول مجموعة من الطلاب في اختبارات الفروع واجتيازهم لها بنجاح وامتياز .. وخاصة مجموعة ( الإقدام ) والتي استفادت من هذه النقاط وذلك من خلال الحصول على أوسمة إضافية في لوحة التقييم .
وهذا تفصيل للنتائج :
تقييم الأسبوع ( السابع - الثامن )
| مجمـوعة الإرادة | الدرجة | مجموعة الإقدام | الدرجة | ||
| 1 | حسن شامية | 705 | 1 | سلمان الشريف | 1307 |
| 2 | عبدالله العمودي | 2000 | 2 | كرم شامية | 1374 |
| 3 | خالد العلواني | 525 | 3 | إبراهيم خلة | 1489 |
| 4 | فراس الحريري | 565 | 4 | رشيد العلواني | 435 |
| 5 | علاء العباسي | 772.5 | 5 | مهند بن سلمان | 622.5 |
| 6 | صالح باسهل | 500 | 6 | إسماعيل عزوز | 1195 |
| 7 | إبراهيم باجنيد | -- | 7 | عبدالخالق بافضل | 437.5 |
| 8 | إبراهيم عزوز | 1605 | 8 | مؤيد باسهل | 560 |
| 9 | أحمد بادابود | 495 | 9 | محمد عبدالوهاب | 220 |
| 10 | عبدالله بافضل | 80 | 10 | عبدالله بامقابل | 700 |
| 11 | عبدالرحمن الزهراني | 377.5 | 11 | عبدالإله بادابود | 730 |
| 12 | الحسن العمودي | 397.5 | 12 | عبدالرحمن بادابود | 892.5 |
| 13 | فارس بن سلمان | 667.5 | 13 | مهند سمرة | 522.5 |
| 14 | إدريس رجب | 607.5 | 14 | عبد الإله الجعيد | 137.5 |
| 15 | رضوان بابكير | -- | 15 | باسم المتبولي | 160 |
| 16 | عمار العمودي | 627.5 | 16 | حمزة جويد | 200 |
| 17 | عبدالرحمن بامقابل | 650 | 17 | عبدالمجيد حجازي | 120 |
| 18 | علي الجميلي | -- | 18 | إبراهيم عبد العظيم | 380 |
| 19 | عبد الله أديب | 1600 | 19 | محمد أبو العلاء | 425 |
| 20 | مصعب البهكلي | -- | 20 | عبد المجيد الأنصاري | 100 |
| 21 | معاذ العمودي | 150 | 21 | حازم المغامسي | 345 |
المجموعة الفائزة
« الإقدام »
![]()
الطلاب المثاليون
| مجموعة الإرادة | مجموعة الإقدام | |
عبد الله عبود العمودي | إبراهيم أمين خلة |
![]()
التقييم النهائي
| مجموعة الإرادة | مجموعة الإقدام | |||||
| الحفظ والمراجعة | الحضور | الحفظ والمراجعة | الحضور | |||
| 7625 | 3510 | 7414.5 | 3660 | |||
| البرامج والأنشطة | الزي | البرامج والأنشطة | الزي | |||
| 60 | 1130 | 80 | 1200 | |||
| الخصومات | الكلمة الأسبوعية | الخصومات | الكلمة الأسبوعية | |||
| -- | -- | -- | -- | |||
| المجموع النهائي | 12325 | المجموع النهائي | 12354.5 | |||




ركن الأسرة


